UNEA en action

Expérimentation du CDD Tremplin: 17 nouvelles entreprises adaptées retenues

Publiée le 11 Novembre 2019 par Sébastien CITERNE
Un arrêté publié au Journal officiel du 3 novembre 2019 fixe la nouvelle liste des entreprises adaptées autorisées à mener l'expérimentation du contrat à durée déterminée "Tremplin".
Prévue par l'article 78 de la loi Avenir professionnel et par décret, l'expérimentation du contrat à durée déterminée "Tremplin" permet à des personnes handicapées volontaires de bénéficier d'un accompagnement de transitions professionnelles
 
Cet arrêté complète la liste fixée par l'arrêté du 11 septembre 2019 et porte à 146 le nombre d'entreprises adaptées volontaires retenues pour cette expérimentation qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 2022.
 
 
 
Région EA  SIRET  CPOM Date d'entrée
Auvergne-Rhône-Alpes ACTIVADIS   51 219 272 500 012   1884063037 Arrêté du 16 mai 2019
Auvergne-Rhône-Alpes AfB DAUPHINE   53 992 624 600 049   8419011 Arrêté du 16 mai 2019
Auvergne-Rhône-Alpes AfB DES SAVOIE   53 992 624 600 031   1884074065 Arrêté du 16 mai 2019
Auvergne-Rhône-Alpes AGRADIS   38 503 726 200 024   1884063040 Arrêté du 16 mai 2019
Auvergne-Rhône-Alpes ANRH EA LYON   77 566 097 000 473   1784069014 Arrêté du 19 décembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes APF ENTREPRISES 38   77 568 873 205 979   1582380003 Arrêté du 16 novembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes APF ENTREPRISES 69   77 568 873 203 396   1582069015 Arrêté du 16 novembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes DROME PACK   77 943 322 600 114   1782026004 Arrêté du 8 avril 2019
Auvergne-Rhône-Alpes LES COMPAGNONS DE LA DROME   38 091 410 100 064   8419008 Arrêté du 11 septembre 2019
Auvergne-Rhône-Alpes ETAPE 43   50 753 926 000 012   1884043035 Arrêté du 16 mai 2019
Auvergne-Rhône-Alpes LOG' INS   53 199 397 000 056   1682001001 Arrêté du 16 novembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes MESSIDOR AYSE   30 593 300 400 346   1682074001 Arrêté du 5 décembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes MESSIDOR DROME   30 593 300 400 213   1884026014 Arrêté du 5 décembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes MESSIDOR ISERE   30 593 300 400 395   1682038003 Arrêté du 5 décembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes MESSIDOR LOIRE   30 593 300 400 361   1782042001 Arrêté du 5 décembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes MESSIDOR RHONE   30 593 300 400 379   1884069053 Arrêté du 5 décembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes PHARMADIS   38 260 122 700 020   1884063039 Arrêté du 16 mai 2019
Auvergne-Rhône-Alpes SAS RECYCLEA   52 033 586 000 026   1783003001 Arrêté du 16 novembre 2018
Auvergne-Rhône-Alpes SCOP NEA   44 504 289 800 020   8419035 Arrêté du 21 juin 2019
Bourgogne-Franche-Comté APF ENTREPRISES 21   77 568 873 207 496   1827021002 Arrêté du 16 novembre 2018
Bourgogne-Franche-Comté APF ENTREPRISES 89   77 568 873 209 005   1827089011 Arrêté du 16 novembre 2018
Bourgogne-Franche-Comté APM 71   39 007 937 400 034   1827071007 Arrêté du 21 juin 2019
Bourgogne-Franche-Comté E.A. AFSAME   77 565 050 000 066   1827070015 Arrêté du 5 décembre 2018
Bourgogne-Franche-Comté ETP SYNERGIE   26 390 024 300 282   1827039012 Arrêté du 29 janvier 2019
Bourgogne-Franche-Comté LE VERNOY 26 710 676 300 050 1827071009 Arrêté du 23 octobre 2019
Bourgogne-Franche-Comté PROMUT CHATILLON   77 556 776 100 348   1827021004 Arrêté du 16 mai 2019
Bourgogne-Franche-Comté PROMUT CHENOVE   77 556 776 100 629   1827021005 Arrêté du 16 mai 2019
Bourgogne-Franche-Comté PROMUT DIJON   77 556 776 101 072   1827021006 Arrêté du 19 décembre 2018
Bourgogne-Franche-Comté VIPP & PHILIPPE 84191669500015 2719251 Arrêté du 23 octobre 2019
Bretagne APF 3I CONCEPT   77 568 873 208 577   1853029006 Arrêté du 5 décembre 2018
Bretagne APF ENTREPRISES 56   77 568 873 205 896   1853056002 Arrêté du 19 décembre 2018
Bretagne BRETAGNE ATELIERS   30 460 252 700 182   1853035001 Arrêté du 29 janvier 2019
Bretagne EA SILLERY QUIMPER   77 811 508 900 121   1853029007 Arrêté du 19 décembre 2018
Centre-Val de Loire ALTEA   77 502 216 300 486   1824018005 Arrêté du 21 juin 2019
Centre-Val de Loire AMIPI Fondation Bernard Vendre - Blois   77 561 001 700 292   1824041007 Arrêté du 16 novembre 2018
Centre-Val de Loire AMIPI Fondation Bernard Vendre - Tours   77 561 001 700 268   1824037005 Arrêté du 16 novembre 2018
Centre-Val de Loire ANRH (Orléans)   77 566 097 000 325   2419002 Arrêté du 11 septembre 2019
Centre-Val de Loire APF ENTREPRISES TOURS   77 568 873 203 933   1824037003 Arrêté du 5 décembre 2018
Centre-Val de Loire ASS INSER REINSER PROF HUM (ANRH) TOURS   77 566 097 000 515   1924037001 Arrêté du 8 avril 2019
Centre-Val de Loire DOCUMENTHOM   82 109 744 100 017   1824045100 Arrêté du 11 septembre 2019
Centre-Val de Loire TPC SCOP   33 076 300 400 059   1824045006 Arrêté du 29 janvier 2019
Centre-Val de Loire L'Artisanerie   33 160 336 500 098   1824018002 Arrêté du 21 juin 2019
Centre-Val de Loire Le Verdier   33 160 336 500 239   1824018001 Arrêté du 21 juin 2019
Centre-Val de Loire O3 experts   83 289 891 000 019   1724037002 Arrêté du 11 septembre 2019
Centre-Val de Loire PRINTERREA   75 377 852 100 017   1824028003 Arrêté du 11 septembre 2019
Grand Est APF ENTREPRISES 51   77 568 873 206 209   1844051001 Arrêté du 22 novembre 2018
Grand Est APF ENTREPRISES LUDRES   77 568 873 206 027   1844054001 Arrêté du 22 novembre 2018
Grand Est APF ENTREPRISES VOSGES   77 568 873 205 847   1844088001 Arrêté du 22 novembre 2018
Grand Est AAPH Charleville-Mézières (Ardennes)   78 025 535 200 194   1844008002 Arrêté du 11 septembre 2019
Grand Est ADAPEI Les Papillons Blancs 68   77 564 261 400 256   1844068002 Arrêté du 16 mai 2019
Grand Est ADAPEI MEUSE INSERTION 775616592000264 4419501 Arrêté du 23 octobre 2019
Grand Est APF ENTREPRISES ALSACE   77 568 873 201 291   1844067006 Arrêté du 22 novembre 2018
Grand Est Argonne Production Conditionnement de Vienne-le-Château (Marne/51)   42 015 270 400 011   1844051008 Arrêté du 11 septembre 2019
Grand Est ATLAS BUREAUTIQUE INSERTION 47897787900012 1844067003 Arrêté du 23 octobre 2019
Grand Est ISEA 67 de Brumath (Bas-Rhin)   49 889 249 600 015   4419802 Arrêté du 11 septembre 2019
Grand Est La Main Verte de Molsheim (Bas-Rhin)   40 006 193 300 026   4419803 Arrêté du 21 juin 2019
Grand Est LES ATELIERS SINCLAIR   38 282 271 600 025   1844068005 Arrêté du 16 mai 2019
Grand Est PRODEA   50 926 567 400 028   1742067003 Arrêté du 19 décembre 2018
Hauts-de-France ACVO 41756246900037 3219003 Arrêté du 23 octobre 2019
Hauts-de-France AFEJI LYS SERVICES   30 457 621 801 121   183259L003 Arrêté du 22 février 2019
Hauts-de-France ALTEREOS 38209520600035 183259L007 Arrêté du 23 octobre 2019
Hauts-de-France AMPLOI   52 861 800 200 059   1722060002 Arrêté du 29 janvier 2019
Hauts-de-France APF CALAIS   77 568 873 203 917   1932062009 Arrêté du 29 janvier 2019
Hauts-de-France APF FLOUCAULT   77 568 873 202 406   1832080008 Arrêté du 5 décembre 2018
Hauts-de-France APF MARLY   77 568 873 203 743   193259V006 Arrêté du 29 janvier 2019
Hauts-de-France APF ROUBAIX GRAND LILLE   77 568 873 203 271   193259L019 Arrêté du 29 janvier 2019
Hauts-de-France Apvb80   38 156 436 800 029   3219010 Arrêté du 16 mai 2019
Hauts-de-France ATELIERS LES AMIS 39294111800029 183259L009 Arrêté du 23 octobre 2019
Hauts-de-France AU CLOS DE L'ANCRE   38 062 148 200 021   1932080003 Arrêté du 8 avril 2019
Hauts-de-France COMPETHANCE   81 381 149 400 018   173159L003 Arrêté du 11 septembre 2019
Hauts-de-France EA DU CALAISIS ELAN DU LITTORAL 77563119500168 3219027 Arrêté du 23 octobre 2019
Hauts-de-France EA DU VIMEU   33 843 948 200 021   1832080002 Arrêté du 21 juin 2019
Hauts-de-France EA FLANDRES LITTORAL   30 457 621 801 089   183259L020 Arrêté du 29 janvier 2019
Hauts-de-France EA MALECOT APEI PAPILLONS BLANCS   77 562 042 000 759   193259L016 Arrêté du 29 janvier 2019
Hauts-de-France EA VAL DE SAMBRE APEI MAUBEUGE   77 562 554 400 231   193259V004 Arrêté du 22 février 2019
Hauts-de-France EALD   77 562 228 500 168   3219017 Arrêté du 21 juin 2019
Hauts-de-France ETHAP 34894705200042 3219013 Arrêté du 23 octobre 2019
Hauts-de-France FMEA HAUTS DE FRANCE   82 522 225 000 011   1722002001 Arrêté du 22 février 2019
Hauts-de-France INNOV AND CO HANDICAP 83422751400017 3219033 Arrêté du 23 octobre 2019
Hauts-de-France LE CHALLENGE 30356061900205 183259V001 Arrêté du 23 octobre 2019
Hauts-de-France LE SEXTANT APAJH   30 356 061 900 080   183259L002 Arrêté du 8 avril 2019
Hauts-de-France Les ateliers de la Baie de Somme   40 340 360 300 190   1832080009 Arrêté du 11 septembre 2019
Hauts-de-France Les ateliers des rives de l'Oise   40 340 360 300 323   3219005 Arrêté du 11 septembre 2019
Hauts-de-France PALETTES ECO SERVICES   77 562 101 400 270   183259V002 Arrêté du 8 avril 2019
Hauts-de-France WATTEAU ESPACE SERVICES 775627729200367 3219021 Arrêté du 23 octobre 2019
Ile-de-France ANRH PARIS   77 566 097 000 309   1811075002 Arrêté du 11 septembre 2019
Ile-de-France APF ENTREPRISES 93   77 568 873 207 819   1811093003 Arrêté du 16 novembre 2018
Ile-de-France APF ENTREPRISES Paris   77 568 873 210 615   1811094004 Arrêté du 22 novembre 2018
Ile-de-France ATIMIC PARIS   82 297 592 600 038   1119008 Arrêté du 16 mai 2019
Ile-de-France CITAD'AILES   81 363 378 100 022   1611091003 Arrêté du 5 décembre 2018
Ile-de-France DSI   79 019 112 600 016   1611094001 Arrêté du 16 novembre 2018
Ile-de-France FASTROAD IDF   52 054 050 100 043   1911093001 Arrêté du 22 février 2019
Ile-de-France INSPIRIENCE   79 180 034 500 047   1711075002 Arrêté du 11 septembre 2019
Ile-de-France LE PETIT PLUS   51 755 171 900 027   1611093003 Arrêté du 16 novembre 2018
Ile-de-France LOG'INS Ile-de-France   53 199 397 000 064   1711091001 Arrêté du 16 novembre 2018
Ile-de-France NEA ILE-DE-FRANCE   81 893 748 400 025   1119003 Arrêté du 11 septembre 2019
Ile-de-France NUMERIK-EA   81 852 899 400 010   1711093003 Arrêté du 19 décembre 2018
La Réunion Association Frédéric Levavasseur - EA les Tidalons 31568267400371 1898974004 Arrêté du 23 octobre 2019
La Réunion O3 Experts 83938478100010 1898974005 Arrêté du 23 octobre 2019
Normandie AfB Normandie   53 992 624 600 056   1725014004 Arrêté du 21 juin 2019
Normandie AGAPVB 76   43 804 623 700 022   1828076001 Arrêté du 21 juin 2019
Normandie ANRH EA de Rouen   77 566 097 000 039   1828076003 Arrêté du 16 mai 2019
Normandie EA APF Evreux   77 568 873 203 248   1828027005 Arrêté du 19 décembre 2018
Normandie EA APF Val de Reuil   77 568 873 207 579   1828027006 Arrêté du 19 décembre 2018
Normandie ETP SAINT-JAMES   26 500 145 300 058   1828050006 Arrêté du 5 décembre 2018
Normandie EXTALEA GRAND OUEST   80 901 135 600 023   1828014007 Arrêté du 21 juin 2019
Normandie HANDYJOB 52266486100054 1725014002 Arrêté du 23 octobre 2019
Normandie Le Bellaie Services (LBS) 49389589000025 1828014006 Arrêté du 23 octobre 2019
Normandie SARL EA les Papillons de jour   75 367 251 800 028   1828076010 Arrêté du 5 décembre 2018
Normandie SCEANE Le Havre   50 101 002 900 020   2819005 Arrêté du 11 septembre 2019
Normandie VAUBAN ENVIRONNEMENT Le Havre   79 359 479 700 011   2819007 Arrêté du 11 septembre 2019
Normandie VAUBAN INDUSTRIE Le Havre   50 955 723 700 039   1828076014 Arrêté du 11 septembre 2019
Nouvelle-Aquitaine ADAPEI de la Gironde - EA la Paillerie   77 558 500 300 392   1875033009 Arrêté du 11 septembre 2019
Nouvelle-Aquitaine ADAPEI de la Gironde - EA le Haut Mexant   77 558 500 300 343   1875033008 Arrêté du 11 septembre 2019
Nouvelle-Aquitaine ACTES SAS   75 321 272 900 028   1875033011 Arrêté du 16 novembre 2018
Nouvelle-Aquitaine ASSOCIATION APF (atelier de Sauvagnon - APF 64)   77 568 873 207 900   1875064004 Arrêté du 19 décembre 2018
Nouvelle-Aquitaine FaCylities Multiservices (FMS) SARL   50 159 526 800 043   1772040001 Arrêté du 11 septembre 2019
Nouvelle-Aquitaine Jardins de Fougeras   77 806 895 700 043   1875087008 Arrêté du 21 juin 2019
Nouvelle-Aquitaine SARL DEASTANCE SERVICES   52 539 457 300 030   1975086020 Arrêté du 8 avril 2019
Nouvelle-Aquitaine SARL DSI AQUITAINE   79 011 442 500 024   1672033002 Arrêté du 19 décembre 2018
Nouvelle-Aquitaine SAS Société Travail Services (STS)   81 745 202 200 020   1975086001 Arrêté du 22 février 2019
Occitanie APF ENTREPRISES   77 568 873 209 286   1876034001 Arrêté du 16 novembre 2018
Occitanie DSI   39 899 727 000 044   1876031002 Arrêté du 19 décembre 2018
Occitanie EA DIVERCITY   79 101 000 200 032   7619016 Arrêté du 11 septembre 2019
Occitanie ENVOI HANDS   79 006 469 500 014   1673031004 Arrêté du 16 novembre 2018
Occitanie GEDEAS   51 939 200 500 012   1691034003 Arrêté du 16 novembre 2018
Occitanie YMCA SERVICES 31   41 907 027 100 103   1876031006 Arrêté du 11 septembre 2019
Occitanie YMCA SERVICES 46   41 907 027 100 087   1876046001 Arrêté du 11 septembre 2019
Pays de la Loire ADAPEI 49 - EA AVRILLE   77 560 997 700 134   1852049004 Arrêté du 16 novembre 2018
Pays de la Loire ADAPEI-ARIA DE VENDEE - EA DES BAZINIERES   77 571 510 500 836   1852085005 Arrêté du 19 décembre 2018
Pays de la Loire ADAPEI-ARIA DE VENDEE - EA DU PLANTY   77 571 510 500 422   1852085006 Arrêté du 19 décembre 2018
Pays de la Loire AfB Atlantique   53 992 624 600 064   5219007 Arrêté du 21 juin 2019
Pays de la Loire DSI ATLANTIQUE   39 899 727 000 176   1952044015 Arrêté du 22 février 2019
Pays de la Loire ENVOI HANDS   79 006 469 500 030   5219008 Arrêté du 21 juin 2019
Pays de la Loire FENIKS SOLUTIONS 85320952600013 529009 Arrêté du 23 octobre 2019
Pays de la Loire FONDATION AMIPI EA BEAUCOUZE   77 561 001 700 250   1852049015 Arrêté du 16 novembre 2018
Pays de la Loire FONDATION AMIPI EA CHOLET   77 561 001 700 052   1852049014 Arrêté du 16 novembre 2018
Pays de la Loire FONDATION AMIPI EA LE MANS   77 561 001 700 029   1852072006 Arrêté du 16 novembre 2018
Pays de la Loire FONDATION AMIPI EA STE LUCE   77 561 001 700 284   1852044012 Arrêté du 16 novembre 2018
Pays de la Loire SAPRENA   34 290 436 400 052   1852044006 Arrêté du 29 janvier 2019
Pays de la Loire SICOMEN   33 821 412 500 027   1852053001 Arrêté du 29 janvier 2019
Pays de la Loire TRIADE AVENIR OUEST   50 163 305 100 021   1752049016 Arrêté du 11 septembre 2019
Provence-Alpes-Côte d'Azur APF ENTREPRISES PACA   77 568 873 210 821   1693013003 Arrêté du 16 novembre 2018
Provence-Alpes-Côte d'Azur DSI MEDITERRANEE   81 245 211 800 019   1793006009 Arrêté du 16 novembre 2018
Provence-Alpes-Côte d'Azur RESISTH   81 181 200 700 029   1793084007 Arrêté du 22 février 2019
Provence-Alpes-Côte d'Azur STD PRO   51 372 602 600 059   9319010 Arrêté du 16 mai 2019

 

Pourquoi adhérer ?

Ensemble, développons l'emploi dans les Entreprises Adaptées
Militons pour une société solidaire et inclusive,
participons au développement de l'entrepreneuriat adapté 
  • 600 entreprises adhérentes
  • 1er réseau représentatif des EA
  • 13 collaborateurs à votre écoute
Découvrir